25年成就夯实品牌,值得您的信赖!
材质: | 耐燃性,软质PVC。 |
特点: | 采耐高温软质PVC原料制成之电气绝缘用套管。 |
颜色: | 黑色 。(可订制:红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、透明) |
单位:mm | ||||||
300V | 600V | 适用电线 | 内径 | 包 装 Packing | ||
型 号 Item No. |
厚度 | 型 号 Item No. |
厚度 | |||
NHS-065 | 0.30±0.03 | NHS-065V6 | 0.47±0.03 | 22AWG | 0.65±0.10 | 500 M |
NHS-080 | 0.37±0.03 | NHS-080V6 | 0.47±0.03 | 20AWG | 0.80±0.10 | |
NHS-090 | 0.37±0.03 | NHS-090V6 | 0.47±0.03 | 19AWG | 0.90±0.10 | |
NHS-100 | 0.37±0.03 | NHS-100V6 | 0.47±0.03 | 18AWG | 1.00±0.15 | |
NHS-120 | 0.37±0.03 | NHS-120V6 | 0.60±0.04 | 17AWG | 1.20±0.15 | |
NHS-130 | 0.37±0.03 | NHS-130V6 | 0.60±0.04 | 16AWG | 1.30±0.15 | |
NHS-150 | 0.37±0.03 | NHS-150V6 | 0.60±0.04 | 15AWG | 1.50±0.15 | |
NHS-170 | 0.37±0.03 | NHS-170V6 | 0.60±0.04 | 14AWG | 1.70±0.15 | |
NHS-190 | 0.40±0.03 | NHS-190V6 | 0.60±0.04 | 13AWG | 1.90±0.20 | |
NHS-210 | 0.40±0.03 | NHS-210V6 | 0.60±0.04 | 12AWG | 2.10±0.20 | |
NHS-240 | 0.40±0.03 | NHS-240V6 | 0.60±0.04 | 11AWG | 2.40±0.20 | |
NHS-270 | 0.40±0.03 | NHS-270V6 | 0.60±0.04 | 10AWG | 2.70±0.20 | 300 M |
NHS-300 | 0.47±0.03 | NHS-300V6 | 0.60±0.04 | 9AWG | 3.00±0.25 | |
NHS-330 | 0.47±0.03 | NHS-330V6 | 0.60±0.04 | 8AWG | 3.30±0.25 | |
NHS-370 | 0.47±0.03 | NHS-370V6 | 0.60±0.04 | 7AWG | 3.70±0.25 | |
NHS-420 | 0.47±0.03 | NHS-420V6 | 0.60±0.04 | 6AWG | 4.20±0.30 | |
NHS-470 | 0.47±0.03 | NHS-470V6 | 0.60±0.04 | 5AWG | 4.70±0.30 | |
NHS-530 | 0.47±0.03 | NHS-530V6 | 0.60±0.04 | 4AWG | 5.30±0.30 | |
NHS-590 | 0.47±0.03 | NHS-590V6 | 0.60±0.04 | 3AWG | 5.90±0.30 | 200 M |
NHS-660 | 0.47±0.03 | NHS-660V6 | 0.60±0.04 | 2AWG | 6.60±0.30 | |
NHS-740 | 0.47±0.03 | NHS-740V6 | 0.60±0.04 | 1AWG | 7.40±0.35 | 150 M |
NHS-830 | 0.47±0.03 | NHS-830V6 | 0.60±0.04 | 0AWG | 8.30±0.35 |
300V | 600V | 适用电线 | 内径 | 包 装 Packing | ||
型 号 Item No. |
厚度 |
型 号 |
厚度 | |||
NHS-800 | 0.47±0.03 | NHS-800V6 | 0.60±0.04 | AWG | 8.00±0.35 | 150 M |
NHS-950 | 0.60±0.04 | NHS-950V6 | 0.60±0.04 | AWG | 9.50±0.35 | 200 M |
NHS-111 | 0.60±0.04 | NHS-111V6 | 0.60±0.04 | AWG | 11.10±0.35 | |
NHS-127 | 0.60±0.04 | NHS-127V6 | 0.60±0.04 | AWG | 12.70±0.35 | 150 |